
Dragonite V
#192 · Ultra Rare
Variants
Normal
$513.59
Updated 02/05/2026
| Variant | Market (AUD) | Updated | Sync | Collect |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $513.59 | 02/05/2026 | Sign in to collect |
Recent Raw Sales
30/04/2026 - Normal
$599.99
Ebay AU
29/04/2026 - Normal
$629.41
Ebay AU
26/04/2026 - Normal
$575.00
Ebay AU
26/04/2026 - Normal
$582.82
Ebay AU
26/04/2026 - Normal
$449.53
Ebay AU
23/04/2026 - Normal
$600.00
Ebay AU
21/04/2026 - Normal
$490.00
Ebay AU
14/04/2026 - Normal
$575.00
Ebay AU
04/04/2026 - Normal
$550.00
Ebay AU
28/03/2026 - Normal
$600.00
Ebay AU
13/03/2026 - Normal
$400.00
Ebay AU
10/03/2026 - Normal
$560.00
Ebay AU
08/03/2026 - Normal
$510.00
Ebay AU
07/03/2026 - Normal
$499.99
Ebay AU
06/03/2026 - Normal
$470.00
Ebay AU
04/03/2026 - Normal
$513.59
Ebay AU
21/02/2026 - Normal
$575.00
Ebay AU
14/02/2026 - Normal
$473.90
Ebay AU
13/02/2026 - Normal
$500.00
Ebay AU
10/02/2026 - Normal
$395.00
Ebay AU
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Normal | — | $599.99 | Ebay AU |
| 29/04/2026 | Normal | — | $629.41 | Ebay AU |
| 26/04/2026 | Normal | — | $575.00 | Ebay AU |
| 26/04/2026 | Normal | — | $582.82 | Ebay AU |
| 26/04/2026 | Normal | — | $449.53 | Ebay AU |
| 23/04/2026 | Normal | — | $600.00 | Ebay AU |
| 21/04/2026 | Normal | — | $490.00 | Ebay AU |
| 14/04/2026 | Normal | — | $575.00 | Ebay AU |
| 04/04/2026 | Normal | — | $550.00 | Ebay AU |
| 28/03/2026 | Normal | — | $600.00 | Ebay AU |
| 13/03/2026 | Normal | — | $400.00 | Ebay AU |
| 10/03/2026 | Normal | — | $560.00 | Ebay AU |
| 08/03/2026 | Normal | — | $510.00 | Ebay AU |
| 07/03/2026 | Normal | — | $499.99 | Ebay AU |
| 06/03/2026 | Normal | — | $470.00 | Ebay AU |
| 04/03/2026 | Normal | — | $513.59 | Ebay AU |
| 21/02/2026 | Normal | — | $575.00 | Ebay AU |
| 14/02/2026 | Normal | — | $473.90 | Ebay AU |
| 13/02/2026 | Normal | — | $500.00 | Ebay AU |
| 10/02/2026 | Normal | — | $395.00 | Ebay AU |
PSA Sales
23/04/2026 - Normal
$670.00
Ebay AU
21/04/2026 - Normal
$699.99
Ebay AU
02/04/2026 - Normal
$1,780.00
Ebay AU
02/04/2026 - Normal
$1,999.99
Ebay AU
30/03/2026 - Normal
$575.00
Ebay AU
28/03/2026 - Normal
$700.00
Ebay AU
26/03/2026 - Normal
$680.00
Ebay AU
25/03/2026 - Normal
$1,988.88
Ebay AU
14/03/2026 - Normal
$1,800.00
Ebay AU
14/02/2026 - Normal
$1,450.00
Ebay AU
08/02/2026 - Normal
$1,500.00
Ebay AU
04/02/2026 - Normal
$540.00
Ebay AU
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Normal | PSA 9 | $670.00 | Ebay AU |
| 21/04/2026 | Normal | PSA 9 | $699.99 | Ebay AU |
| 02/04/2026 | Normal | PSA 10 | $1,780.00 | Ebay AU |
| 02/04/2026 | Normal | PSA 10 | $1,999.99 | Ebay AU |
| 30/03/2026 | Normal | PSA 9 | $575.00 | Ebay AU |
| 28/03/2026 | Normal | PSA 9 | $700.00 | Ebay AU |
| 26/03/2026 | Normal | PSA 9 | $680.00 | Ebay AU |
| 25/03/2026 | Normal | PSA 10 | $1,988.88 | Ebay AU |
| 14/03/2026 | Normal | PSA 10 | $1,800.00 | Ebay AU |
| 14/02/2026 | Normal | PSA 10 | $1,450.00 | Ebay AU |
| 08/02/2026 | Normal | PSA 10 | $1,500.00 | Ebay AU |
| 04/02/2026 | Normal | PSA 8 | $540.00 | Ebay AU |
CGC Sales
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Normal | CGC 10 | $1,050.00 | Ebay AU |
