
Rayquaza VMAX
#218 · Secret Rare
Variants
Normal
$1,032.53
Updated 02/05/2026
| Variant | Market (AUD) | Updated | Sync | Collect |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $1,032.53 | 02/05/2026 | Sign in to collect |
Recent Raw Sales
22/04/2026 - Normal
$1,074.91
Ebay AU
21/04/2026 - Normal
$1,000.00
Ebay AU
20/04/2026 - Normal
$1,400.00
Ebay AU
18/04/2026 - Normal
$950.00
Ebay AU
14/04/2026 - Normal
$1,100.00
Ebay AU
08/04/2026 - Normal
$1,099.00
Ebay AU
08/04/2026 - Normal
$1,199.99
Ebay AU
03/04/2026 - Normal
$1,188.88
Ebay AU
27/03/2026 - Normal
$1,000.00
Ebay AU
26/03/2026 - Normal
$1,015.05
Ebay AU
06/03/2026 - Normal
$990.00
Ebay AU
02/03/2026 - Normal
$990.00
Ebay AU
22/02/2026 - Normal
$1,100.00
Ebay AU
16/02/2026 - Normal
$949.99
Ebay AU
13/02/2026 - Normal
$1,050.00
Ebay AU
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Normal | — | $1,074.91 | Ebay AU |
| 21/04/2026 | Normal | — | $1,000.00 | Ebay AU |
| 20/04/2026 | Normal | — | $1,400.00 | Ebay AU |
| 18/04/2026 | Normal | — | $950.00 | Ebay AU |
| 14/04/2026 | Normal | — | $1,100.00 | Ebay AU |
| 08/04/2026 | Normal | — | $1,099.00 | Ebay AU |
| 08/04/2026 | Normal | — | $1,199.99 | Ebay AU |
| 03/04/2026 | Normal | — | $1,188.88 | Ebay AU |
| 27/03/2026 | Normal | — | $1,000.00 | Ebay AU |
| 26/03/2026 | Normal | — | $1,015.05 | Ebay AU |
| 06/03/2026 | Normal | — | $990.00 | Ebay AU |
| 02/03/2026 | Normal | — | $990.00 | Ebay AU |
| 22/02/2026 | Normal | — | $1,100.00 | Ebay AU |
| 16/02/2026 | Normal | — | $949.99 | Ebay AU |
| 13/02/2026 | Normal | — | $1,050.00 | Ebay AU |
PSA Sales
01/05/2026 - Normal
$3,800.00
Ebay AU
23/04/2026 - Normal
$3,650.00
Ebay AU
23/04/2026 - Normal
$3,650.00
Ebay AU
20/04/2026 - Normal
$1,606.14
Ebay AU
20/04/2026 - Normal
$1,546.09
Ebay AU
19/04/2026 - Normal
$3,167.53
Ebay AU
17/04/2026 - Normal
$1,546.09
Ebay AU
17/04/2026 - Normal
$3,100.00
Ebay AU
16/04/2026 - Normal
$1,600.00
Ebay AU
15/04/2026 - Normal
$2,923.31
Ebay AU
01/04/2026 - Normal
$3,499.99
Ebay AU
30/03/2026 - Normal
$3,000.00
Ebay AU
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Normal | PSA 10 | $3,800.00 | Ebay AU |
| 23/04/2026 | Normal | PSA 10 | $3,650.00 | Ebay AU |
| 23/04/2026 | Normal | PSA 10 | $3,650.00 | Ebay AU |
| 20/04/2026 | Normal | PSA 9 | $1,606.14 | Ebay AU |
| 20/04/2026 | Normal | PSA 9 | $1,546.09 | Ebay AU |
| 19/04/2026 | Normal | PSA 10 | $3,167.53 | Ebay AU |
| 17/04/2026 | Normal | PSA 9 | $1,546.09 | Ebay AU |
| 17/04/2026 | Normal | PSA 10 | $3,100.00 | Ebay AU |
| 16/04/2026 | Normal | PSA 9 | $1,600.00 | Ebay AU |
| 15/04/2026 | Normal | PSA 10 | $2,923.31 | Ebay AU |
| 01/04/2026 | Normal | PSA 10 | $3,499.99 | Ebay AU |
| 30/03/2026 | Normal | PSA 10 | $3,000.00 | Ebay AU |
CGC Sales
| Date | Variant | Grade | Price (AUD) | Source |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | Normal | CGC 9.5 | $1,500.00 | Ebay AU |
